
隨行加注機(jī)
與線體同速度運(yùn)動(dòng) 多介質(zhì)同時(shí)注液
隨行加注機(jī)的工作原理主要是通過(guò)PLC操作系統(tǒng)控制設(shè)備各個(gè)元器件協(xié)同工作實(shí)現(xiàn)需加注介質(zhì)的一次智能自動(dòng)注液,在注液過(guò)程中保持與線體同速度運(yùn)動(dòng),當(dāng)加注完成槍歸位后再驅(qū)動(dòng)裝置的作用下快速回原點(diǎn)。
隨行加注機(jī)的工作原理主要是通過(guò)PLC操作系統(tǒng)控制設(shè)備各個(gè)元器件協(xié)同工作實(shí)現(xiàn)需加注介質(zhì)的一次智能自動(dòng)注液,在注液過(guò)程中保持與線體同速度運(yùn)動(dòng),當(dāng)加注完成槍歸位后再驅(qū)動(dòng)裝置的作用下快速回原點(diǎn)。
多介質(zhì)同時(shí)注液,快節(jié)拍注液,節(jié)省操作工數(shù)量,節(jié)省手動(dòng)操作時(shí)間,操作方便,結(jié)構(gòu)緊湊,維護(hù)方便。
防凍液、制動(dòng)液、冷媒三合一隨行設(shè)備技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)次 | 防凍液 | 制動(dòng)液 | 冷媒 |
1 | 補(bǔ)液方式 | 雙桶線邊補(bǔ)液/集中補(bǔ)液 | 雙桶線邊補(bǔ)液/集中補(bǔ)液 | 雙罐線邊補(bǔ)液/集中補(bǔ)液 |
2 | 常見(jiàn)加注量 | <6L/臺(tái) | <800ml/臺(tái) | <1kg/臺(tái) |
3 | 加注節(jié)拍 | 180S | 180S | 180S |
4 | 加注過(guò)濾精度 | 不低于25μm | 不低于25μm | 不低于25μm |
5 | 加注壓力 | 2~3bar可調(diào) | 2~5bar可調(diào) | 9~15bar可調(diào) |
6 | 系統(tǒng)真空泵最大排氣量 | 65m3/h | 30m3/h | 30m3/h |
7 | 流量計(jì)計(jì)量精度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.2% |
8 | 加注精度 | ±3mm | ±3mm | ±10g |
9 | 預(yù)設(shè)加注量 | 10種 | 10種 | 10種 |
10 | 加注計(jì)量顯示范圍 | 0.0~999.99L | 0.0~9999ml | 0.0~9999.9g |
11 | 加注槍數(shù)量 | 1 | 1 | 1 |
12 | 加注槍形式/接口尺寸 | 手動(dòng)裝夾、自動(dòng)夾緊/轉(zhuǎn)接頭 | 手動(dòng)裝夾、自動(dòng)夾緊/轉(zhuǎn)接頭 | SAE標(biāo)準(zhǔn)快速接頭 |
13 | 加注管隨動(dòng)方式 | 擺臂/滑軌 | 擺臂/滑軌 | 擺臂/滑軌 |
14 | 操作系統(tǒng) | PLC+HMI+掃碼槍 | PLC+HMI+掃碼槍 | PLC+HMI+掃碼槍 |
15 | 電源 | AC380V,4.0KW | AC380V,5.5KW | AC380V,4.0KW |
16 | 氣源 | φ12mm,氣壓:4~6 bar,0.5m3/min | φ12mm,氣壓:4~6 bar,0.5m3/min | φ12mm,氣壓:4~6 bar,1.0m3/min |
防凍液、冷媒、洗滌液三合一隨行設(shè)備技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)次 | 防凍液 | 冷媒 | 洗滌液 |
1 | 補(bǔ)液方式 | 雙桶線邊補(bǔ)液/集中補(bǔ)液 | 雙罐線邊補(bǔ)液/集中補(bǔ)液 | 雙罐線邊補(bǔ)液/集中補(bǔ)液 |
2 | 常見(jiàn)加注量 | <6L/臺(tái) | <1kg/臺(tái) | <3L/臺(tái) |
3 | 加注節(jié)拍 | 180S | 180S | 180S |
4 | 加注過(guò)濾精度 | 不低于25μm | 不低于25μm | 不低于25μm |
5 | 加注壓力 | 2~3bar可調(diào) | 9~15bar可調(diào) | 2~5bar可調(diào) |
6 | 系統(tǒng)真空泵最大排氣量 | 65m3/h | 30m3/h | \ |
7 | 流量計(jì)計(jì)量精度 | ±0.5% | ±0.2% | ±0.5% |
8 | 加注精度 | ±3mm | ±10g | ±20ml |
9 | 預(yù)設(shè)加注量 | 10種 | 10種 | 10種 |
10 | 加注計(jì)量顯示范圍 | 0.0~999.99L | 0.0~9999.9g | 0.0~999.99L |
11 | 加注槍數(shù)量 | 1 | 1 | 1 |
12 | 加注槍形式/接口尺寸 | 手動(dòng)裝夾、自動(dòng)夾緊/轉(zhuǎn)接頭 | SAE標(biāo)準(zhǔn)快速接頭 | 手動(dòng)裝夾 |
13 | 加注管隨動(dòng)方式 | 擺臂/滑軌 | 擺臂/滑軌 | 擺臂/滑軌/卷盤(pán) |
14 | 操作系統(tǒng) | PLC+HMI+掃碼槍 | PLC+HMI+掃碼槍 | PLC+HMI+掃碼槍 |
15 | 電源 | AC380V,4.0KW | AC380V,4.0KW | AC380V,1.0KW |
16 | 氣源 | φ12mm,氣壓:4~6 bar,0.5m3/min | φ12mm,氣壓:4~6 bar,1.0m3/min | φ12mm,氣壓:4~6 bar,1.0m3/min |
防凍液、制動(dòng)液、冷媒、洗滌液四合一隨行設(shè)備技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)次 | 防凍液 | 制動(dòng)液 | 冷媒 | 洗滌液 |
1 | 補(bǔ)液方式 | 雙桶線邊補(bǔ)液/集中補(bǔ)液 | 雙桶線邊補(bǔ)液/集中補(bǔ)液 | 雙罐線邊補(bǔ)液/集中補(bǔ)液 | 雙罐線邊補(bǔ)液/集中補(bǔ)液 |
2 | 常見(jiàn)加注量 | <6L/臺(tái) | <800ml/臺(tái) | <1kg/臺(tái) | <3L/臺(tái) |
3 | 加注節(jié)拍 | 180S | 180S | 180S | 180S |
4 | 加注過(guò)濾精度 | 不低于25μm | 不低于25μm | 不低于25μm | 不低于25μm |
5 | 加注壓力 | 2~3bar可調(diào) | 2~5bar可調(diào) | 9~15bar可調(diào) | 2~5bar可調(diào) |
6 | 系統(tǒng)真空泵最大排氣量 | 65m3/h | 30m3/h | 30m3/h | \ |
-
動(dòng)力總成
-
整車(chē)車(chē)身
-
底盤(pán)系統(tǒng)
-
工程機(jī)械
-
農(nóng)業(yè)機(jī)械
我們能幫助到您什么?
-
獲取報(bào)價(jià)方案和演示
- 聯(lián)系我們
-
提供更多產(chǎn)品信息
- 產(chǎn)品搜索